1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
みずほフィナンシャルグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3X | 10X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
三井住友海上火災 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
専修大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日本大学三崎町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
法政大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
群馬大学荒牧 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 17 | ||
十商社野球リーグ選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39oza1nichime ←勝ち上がりトーナメント表