1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全東北選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
全関東選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 7 |
(全東北選抜) 高田・鈴木・阿部(竜)・武田ー齋藤 | ||
(全関東選抜) 村石・大澤・二瓶・尾崎ー高野 | ||
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] 渡辺(東)、長島(関) | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全東北選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
全関東選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 7 |
(全東北選抜) 高田・鈴木・阿部(竜)・武田ー齋藤 | ||
(全関東選抜) 村石・大澤・二瓶・尾崎ー高野 | ||
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] 渡辺(東)、長島(関) | ||
[] |