1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全関西選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
全関東選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(全関西選抜) 吉井・大地・田地ー土井・藤本 | ||
(全関東選抜) 村石・野口・尾崎・瀬下ー高野 | ||
[本塁打] 斎藤(東) | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] 大嶋(西)、斎藤(東) | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全関西選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
全関東選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(全関西選抜) 吉井・大地・田地ー土井・藤本 | ||
(全関東選抜) 村石・野口・尾崎・瀬下ー高野 | ||
[本塁打] 斎藤(東) | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] 大嶋(西)、斎藤(東) | ||
[] |