1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
法政大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(明)上井(4回)・廣瀬(2回)・足立(1回)・前田(2回)-武田(9回) | ||
(法)石橋(5回)・伏見(3回)・湯浅(1回)-渡邉(9回) | ||
[本] | ||
[三] | ||
[二]堀尾(4回)(法) | ||
[] |
ご声援ありがとうございました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
法政大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(明)上井(4回)・廣瀬(2回)・足立(1回)・前田(2回)-武田(9回) | ||
(法)石橋(5回)・伏見(3回)・湯浅(1回)-渡邉(9回) | ||
[本] | ||
[三] | ||
[二]堀尾(4回)(法) | ||
[] |
ご声援ありがとうございました。