| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 明治大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 駒澤大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| (コールドゲーム) | ||
| (明)岩田(3回)・石井(1回)・伊井(1回)・原川(1回)・上井(1回)-城島(6回)・栗山(1回) | ||
| (駒)尾関(3回)・池田(4回)-小山(7回) | ||
| [本] | ||
| [三]村上(7回)(明) | ||
| [二]永井(1回)・高橋(3回・7回)・中西(5回)(明)、田代(1回)・小川(6回)(駒) | ||
応援ありがとうございました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 明治大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 駒澤大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| (コールドゲーム) | ||
| (明)岩田(3回)・石井(1回)・伊井(1回)・原川(1回)・上井(1回)-城島(6回)・栗山(1回) | ||
| (駒)尾関(3回)・池田(4回)-小山(7回) | ||
| [本] | ||
| [三]村上(7回)(明) | ||
| [二]永井(1回)・高橋(3回・7回)・中西(5回)(明)、田代(1回)・小川(6回)(駒) | ||
応援ありがとうございました。