| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 横浜国立大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 群馬大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 法政大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 専修大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 日本大学三崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
| 関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 駒澤大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| (試合終了、10回はタイブレイク) |
本日の日程は全て終了しました。
トーナメント表を更新しました。
次戦、26日(土)は準決勝となります。
26日の試合
・上柚木公園野球場
第一試合(10:00試合開始予定) 中央大学 – 駒澤大学
第二試合(13:00試合開始予定) 横浜国立大学 – 専修大学