1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
創価大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
群馬大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 10 |
(試合終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(試合終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央大学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(試合終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
筑波大学医学類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本大学三崎町 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
(試合終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
駒澤大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 |
(試合終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6回終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
専修大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
國學院大學 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(試合終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法政大学 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
立教大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
(試合終了) | ||
本日の日程は全て終了、ベスト8が出揃いました。
トーナメント表を更新しました。
明日の試合(準々決勝)
・昭島市民球場
第一試合(10:00試合開始予定) 中央大学 – 日本大学三崎町
第二試合(13:00試合開始予定) 駒澤大学 – 関東学院大学
・小野路球場
第一試合(10:00試合開始予定) 群馬大学 – 横浜国立大学
第二試合(13:00試合開始予定) 専修大学 – 法政大学