1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関東学院大学 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
国士舘大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
(試合終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
横浜国立大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
群馬大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(試合終了) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
日本大学三崎町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(試合終了) | ||
本日の試合は全て終了しました。
トーナメント表を更新しました。H28yosenkai6.11
次戦の日程
6月18日(土)
八王子市民球場
第一試合 創価大学-群馬大学荒牧 (10:00開始予定)
第二試合 群馬大学-日本大学 (13:00開始予定)
法政大学多摩グラウンド
第一試合 国士舘大学-立教大学 (10:00開始予定)
第二試合 日本大学三崎町-神奈川大学 (13:00開始予定)