3/11(水)の試合結果をお知らせいたします。
| 〇所沢航空記念公園野球場 | 〇早稲田大学東伏見グラウンド |
| 東洋大学 3-2 国士舘大学世田谷 | 立正大学 11-1 麻布大学(6回コールド) |
| 東京薬科大学 2-10 高崎健康福祉大学(7回コールド) | 横浜国立大学 5-2 千葉商科大学 |
| 〇FUYOUアリーナ藤代野球場 | 〇法政大学多摩グラウンド |
| 城西大学 4-7 芝浦工業大学(10回タイブレーク) | 法政大学Ⅱ部 2-4 駒澤大学 |
| 東京科学大学 0-10 北里大学(5回コールド) |
【トーナメント表】
3/11(水)の試合結果をお知らせいたします。
| 〇所沢航空記念公園野球場 | 〇早稲田大学東伏見グラウンド |
| 東洋大学 3-2 国士舘大学世田谷 | 立正大学 11-1 麻布大学(6回コールド) |
| 東京薬科大学 2-10 高崎健康福祉大学(7回コールド) | 横浜国立大学 5-2 千葉商科大学 |
| 〇FUYOUアリーナ藤代野球場 | 〇法政大学多摩グラウンド |
| 城西大学 4-7 芝浦工業大学(10回タイブレーク) | 法政大学Ⅱ部 2-4 駒澤大学 |
| 東京科学大学 0-10 北里大学(5回コールド) |
【トーナメント表】